Détails du produit
Couleur
bleu ciel
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 21 | 53 | 28 | 19 |
30 | 35 | 22 | 50 | 27 | 20 |
31 | 36 | 21 | 54 | 30 | 21 |
32 | 35 | 23 | 56 | 30 | 20 |
33 | 40 | 22 | 55 | 31 | 21 |
34 | 37 | 25 | 55 | 33 | 22 |
35 | 38 | 24 | 57 | 33 | 22 |
36 | 41 | 25 | 59 | 32 | 23 |
37 | 42 | 24 | 60 | 34 | 24 |
38 | 43 | 26 | 59 | 35 | 24 |
TISSU:
98% Coton 2% Élasthanne
Les shorts ont été mesurés à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm