Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
M | 33 | 30 | 110 | 82 | 10 |
L | 35 | 32 | 112 | 84 | 11 |
XL | 36 | 34 | 115 | 85 | 12 |
XXL | 37 | 35 | 117 | 86 | 13 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement
Description
- Pantalon homme
- Composition: 100% coton
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L
Détails du produit
Composition-Coton
100%
Couleur
bleu
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
M | 33 | 30 | 110 | 82 | 10 |
L | 35 | 32 | 112 | 84 | 11 |
XL | 36 | 34 | 115 | 85 | 12 |
XXL | 37 | 35 | 117 | 86 | 13 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement