Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 33 | 30 | 96 | 71 | 12 |
| L | 34 | 31 | 98 | 72 | 13 |
| XL | 35 | 32 | 100 | 73 | 14 |
| XXL | 37 | 33 | 102 | 74 | 15 |

Description
- Pantalon homme
- Composition: 65% coton 35% polyester
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L
Détails du produit
Couleur
gris
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 33 | 30 | 96 | 71 | 12 |
| L | 34 | 31 | 98 | 72 | 13 |
| XL | 35 | 32 | 100 | 73 | 14 |
| XXL | 37 | 33 | 102 | 74 | 15 |











