Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 40 | 25 | 13 | 38 |
| M | 73 | 41 | 26 | 14 | 40 |
| L | 75 | 44 | 27 | 15 | 43 |
| XL | 77 | 46 | 28 | 16 | 45 |
TISSU
100% Coton
T-shirt a été mesuré à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm

Description
- T-Shirt Homme
- Composition: 100% coton
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Couleur
noir et bleu
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 40 | 25 | 13 | 38 |
| M | 73 | 41 | 26 | 14 | 40 |
| L | 75 | 44 | 27 | 15 | 43 |
| XL | 77 | 46 | 28 | 16 | 45 |
TISSU
100% Coton
T-shirt a été mesuré à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm













