Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
M | 60 | 57 | 67 | 53 | 52 |
L | 61 | 58 | 68 | 54 | 53 |
XL | 62 | 61 | 69 | 55 | 56 |
XXL | 63 | 63 | 70 | 55 | 58 |
3XL | 66 | 65 | 71 | 56 | 59 |
La veste a été mesurée à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Veste homme
- Composition: 70% coton 28% polyester 2% élasthane
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L
Détails du produit
Composition-Élasthanne
2%
Composition-Polyester
28%
Texture
lisse
Couleur
bleu ciel
Composition-Coton
70%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
M | 60 | 57 | 67 | 53 | 52 |
L | 61 | 58 | 68 | 54 | 53 |
XL | 62 | 61 | 69 | 55 | 56 |
XXL | 63 | 63 | 70 | 55 | 58 |
3XL | 66 | 65 | 71 | 56 | 59 |
La veste a été mesurée à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm