Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 28 | 101 | 75 | 14 |
| L | 50 | 30 | 103 | 76 | 16 |
| XL | 52 | 32 | 106 | 79 | 16 |
| XXL | 54 | 34 | 108 | 80 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Pantalon Homme
- Composition: 65% coton 35% polyester
- Le modèle (183cm, 80kg) a porte la taille L.
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 28 | 101 | 75 | 14 |
| L | 50 | 30 | 103 | 76 | 16 |
| XL | 52 | 32 | 106 | 79 | 16 |
| XXL | 54 | 34 | 108 | 80 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm







