Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 28 | 100 | 80 | 10 |
30 | 39 | 29 | 101 | 81 | 10 |
31 | 42 | 30 | 103 | 82 | 11 |
32 | 43 | 31 | 104 | 82 | 11 |
33 | 45 | 32 | 104 | 82 | 11 |
34 | 46 | 33 | 105 | 83 | 12 |
36 | 48 | 34 | 106 | 83 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement
Description
- Pantalon homme
- Composition: 97% coton 3% élasthane
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille 32
Détails du produit
Texture
lisse
Composition-Coton
97%
Composition-Élasthanne
3%
Couleur
noir
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 28 | 100 | 80 | 10 |
30 | 39 | 29 | 101 | 81 | 10 |
31 | 42 | 30 | 103 | 82 | 11 |
32 | 43 | 31 | 104 | 82 | 11 |
33 | 45 | 32 | 104 | 82 | 11 |
34 | 46 | 33 | 105 | 83 | 12 |
36 | 48 | 34 | 106 | 83 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement