Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 35 | 25 | 70 | 42 | 15 |
| L | 36 | 26 | 71 | 43 | 16 |
| XL | 39 | 27 | 74 | 45 | 17 |
| XXL | 40 | 28 | 77 | 46 | 18 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Pantalon
- Composition: 85% coton, 10% polyester, 5% élasthanne
- Le modèle (174 cm) porte la taille M
Détails du produit
Composition-Coton
85%
Composition-Élasthanne
5%
Composition-Polyester
10%
Couleur
bleu
Genre
Féminin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 35 | 25 | 70 | 42 | 15 |
| L | 36 | 26 | 71 | 43 | 16 |
| XL | 39 | 27 | 74 | 45 | 17 |
| XXL | 40 | 28 | 77 | 46 | 18 |
Tolérance +/- 3 cm















