Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 27 | 96 | 73 | 14 |
| 31 | 43 | 28 | 97 | 74 | 15 |
| 32 | 45 | 30 | 98 | 75 | 15 |
| 33 | 46 | 31 | 98 | 75 | 15 |
| 34 | 47 | 32 | 99 | 76 | 16 |
| 36 | 49 | 33 | 100 | 77 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement

Description
- Pantalon Homme
- Composition: 65% polyester, 35% viscose
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille 31<li></li>
Détails du produit
Texture
lisse
Couleur
noir
Composition-Polyester
65%
Composition-Viscose
35%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 27 | 96 | 73 | 14 |
| 31 | 43 | 28 | 97 | 74 | 15 |
| 32 | 45 | 30 | 98 | 75 | 15 |
| 33 | 46 | 31 | 98 | 75 | 15 |
| 34 | 47 | 32 | 99 | 76 | 16 |
| 36 | 49 | 33 | 100 | 77 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement







