Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 25 | 94 | 69 | 13 |
30 | 36 | 26 | 95 | 70 | 13 |
31 | 37 | 27 | 95 | 71 | 14 |
32 | 39 | 28 | 95 | 71 | 15 |
33 | 40 | 29 | 97 | 71 | 15 |
34 | 43 | 30 | 97 | 72 | 16 |
36 | 45 | 31 | 98 | 72 | 16 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement
Description
- Pantalon Homme
- Composiotion: 97% coton, 3% élasthanne
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille 32<li></li>
Détails du produit
Texture
lisse
Composition-Coton
97%
Composition-Élasthanne
3%
Couleur
bleu
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 25 | 94 | 69 | 13 |
30 | 36 | 26 | 95 | 70 | 13 |
31 | 37 | 27 | 95 | 71 | 14 |
32 | 39 | 28 | 95 | 71 | 15 |
33 | 40 | 29 | 97 | 71 | 15 |
34 | 43 | 30 | 97 | 72 | 16 |
36 | 45 | 31 | 98 | 72 | 16 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement