
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C | Largeur de la taille D | Taille de la cuisse E | Longueur de pantalon F | Longueur de l'entrejambe G | Largeur de cheville H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 36 | 40 | 30 | 22 | 17 | 5 | 23 |
M | 55 | 39 | 41 | 32 | 26 | 20 | 6 | 25 |
L | 56 | 40 | 41 | 33 | 28 | 22 | 7 | 26 |
XL | 57 | 41 | 42 | 35 | 29 | 24 | 8 | 27 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Survêtement Homme
Détails du produit
Couleur
rose
Composition-Élasthanne
5%
Composition-Polyester
95%
Genre
Féminin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C | Largeur de la taille D | Taille de la cuisse E | Longueur de pantalon F | Longueur de l'entrejambe G | Largeur de cheville H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 36 | 40 | 30 | 22 | 17 | 5 | 23 |
M | 55 | 39 | 41 | 32 | 26 | 20 | 6 | 25 |
L | 56 | 40 | 41 | 33 | 28 | 22 | 7 | 26 |
XL | 57 | 41 | 42 | 35 | 29 | 24 | 8 | 27 |
Tolérance +/- 3 cm