Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 53 | 18 | 4 | 49 |
L | 68 | 54 | 18 | 5 | 52 |
XL | 70 | 56 | 19 | 5 | 55 |
XXL | 72 | 57 | 20 | 5 | 57 |
TISSU:
65% Coton, 35% Polyester
T-shirt a été mesuré à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm
Description
- T-Shirt Homme
- Composition: 65% coton, 35% polyester
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Couleur
gris
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 53 | 18 | 4 | 49 |
L | 68 | 54 | 18 | 5 | 52 |
XL | 70 | 56 | 19 | 5 | 55 |
XXL | 72 | 57 | 20 | 5 | 57 |
TISSU:
65% Coton, 35% Polyester
T-shirt a été mesuré à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm