Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 23 | 91 | 67 | 11 |
| 31 | 33 | 24 | 91 | 67 | 11 |
| 32 | 34 | 25 | 93 | 67 | 12 |
| 33 | 35 | 26 | 93 | 67 | 12 |
| 34 | 36 | 27 | 94 | 68 | 13 |
| 36 | 38 | 28 | 94 | 68 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Jean Homme
- Composition: 97% coton, 3% élasthanne
- Le Modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille 32.<li></li>
Détails du produit
Genre
Masculin
Composition-Coton
97%
Composition-Élasthanne
3%
Couleur
bleu ciel
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 23 | 91 | 67 | 11 |
| 31 | 33 | 24 | 91 | 67 | 11 |
| 32 | 34 | 25 | 93 | 67 | 12 |
| 33 | 35 | 26 | 93 | 67 | 12 |
| 34 | 36 | 27 | 94 | 68 | 13 |
| 36 | 38 | 28 | 94 | 68 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm













