Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 49 | 18 | 6 | 49 |
| L | 70 | 51 | 19 | 6 | 51 |
| XL | 72 | 53 | 20 | 7 | 53 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- T-Shirt Homme
- Composition: 65% Coton, 35% Polyester
- Le Modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Composition-Polyester
35%
Couleur
noir
Composition-Coton
65%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 49 | 18 | 6 | 49 |
| L | 70 | 51 | 19 | 6 | 51 |
| XL | 72 | 53 | 20 | 7 | 53 |
Tolérance +/- 3 cm







