Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 52 | 60 |
| M | 88 | 53 | 62 |
| L | 89 | 54 | 64 |
| XL | 91 | 56 | 66 |
| XXL | 92 | 58 | 68 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Gilet femme
- Composition: 50% polyuréthane, 50% polyester
- doublure 100% polyester; Le modèle (178 cm) porte la taille M.
Détails du produit
Composition-Polyester
50%
Composition-Polyuréthane
50%
Couleur
noir
Genre
Féminin
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 52 | 60 |
| M | 88 | 53 | 62 |
| L | 89 | 54 | 64 |
| XL | 91 | 56 | 66 |
| XXL | 92 | 58 | 68 |
Tolérance +/- 3 cm

















