Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 23 | 93 | 71 | 11 |
| 30 | 38 | 24 | 94 | 72 | 11 |
| 32 | 39 | 25 | 95 | 73 | 12 |
| 34 | 40 | 26 | 97 | 74 | 12 |
| 36 | 41 | 27 | 98 | 75 | 13 |
| 38 | 42 | 28 | 100 | 76 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Jean Homme
- Composition: 98% coton, 2% élasthanne
- Le Modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille 34.
Détails du produit
Composition-Coton
98%
Composition-Élasthanne
2%
Couleur
bleu
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 23 | 93 | 71 | 11 |
| 30 | 38 | 24 | 94 | 72 | 11 |
| 32 | 39 | 25 | 95 | 73 | 12 |
| 34 | 40 | 26 | 97 | 74 | 12 |
| 36 | 41 | 27 | 98 | 75 | 13 |
| 38 | 42 | 28 | 100 | 76 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm













