Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 23 | 96 | 68 | 12 |
31 | 33 | 23,5 | 96 | 68 | 12 |
32 | 35 | 24 | 96 | 68 | 12 |
33 | 36 | 24,5 | 97 | 70 | 13 |
34 | 37 | 25 | 97 | 70 | 13 |
36 | 39 | 26 | 97 | 70 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Jean Homme
- Composition: 97% Coton, 3% Elasthanne
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille 32.<li></li>
Détails du produit
Composition-Coton
97
Composition-Élasthanne
3%
Couleur
bleu
Genre
Masculin
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 23 | 96 | 68 | 12 |
31 | 33 | 23,5 | 96 | 68 | 12 |
32 | 35 | 24 | 96 | 68 | 12 |
33 | 36 | 24,5 | 97 | 70 | 13 |
34 | 37 | 25 | 97 | 70 | 13 |
36 | 39 | 26 | 97 | 70 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm