Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 35 | 31 | 103 | 75 | 11 |
L | 37 | 32 | 105 | 77 | 11 |
XL | 39 | 33 | 106 | 77 | 11 |
XXL | 40 | 35 | 107 | 78 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Pantalon homme
Détails du produit
Couleur
graphite
Composition-Polyester
100% [fre]
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 35 | 31 | 103 | 75 | 11 |
L | 37 | 32 | 105 | 77 | 11 |
XL | 39 | 33 | 106 | 77 | 11 |
XXL | 40 | 35 | 107 | 78 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm