Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 49 | 63 | 48 | 54 |
| M | 65 | 52 | 64 | 49 | 55 |
| L | 66 | 55 | 65 | 50 | 56 |
| XL | 67 | 58 | 66 | 51 | 57 |
Tolérance de +/- 3 cm

Description
- Veste femme
- Composition: 100% nylon
- Le modèle (174 cm) porte la taille M.
Détails du produit
Composition-Nylon
100%
Couleur
noir
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 49 | 63 | 48 | 54 |
| M | 65 | 52 | 64 | 49 | 55 |
| L | 66 | 55 | 65 | 50 | 56 |
| XL | 67 | 58 | 66 | 51 | 57 |
Tolérance de +/- 3 cm









