Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 50 | 64 | 49 | 63 |
| M | 87 | 51 | 64 | 49 | 64 |
| L | 89 | 53 | 65 | 50 | 66 |
| XL | 91 | 55 | 65 | 50 | 68 |
Tolérance de +/- 3 cm

Description
- Veste femme
- Composition: 100% nylon
- Le modèle (178 cm) porte la taille M.
Détails du produit
Composition-Nylon
100%
Couleur
écru
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 50 | 64 | 49 | 63 |
| M | 87 | 51 | 64 | 49 | 64 |
| L | 89 | 53 | 65 | 50 | 66 |
| XL | 91 | 55 | 65 | 50 | 68 |
Tolérance de +/- 3 cm























