Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 44 | 66 | 50 | 35 |
| L | 71 | 45 | 66 | 50 | 36 |
| XL | 73 | 46 | 67 | 50 | 37 |

Description
- Pullover homme
- Composition: 50% coton, 25% acrylique, 25% viscose
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille XL.
Détails du produit
Couleur
gris
Composition-Acrylique
25%
Composition-Coton
50%
Composition-Viscose
25%
Genre
Masculin
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 44 | 66 | 50 | 35 |
| L | 71 | 45 | 66 | 50 | 36 |
| XL | 73 | 46 | 67 | 50 | 37 |









