Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Tour de cou F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 55 | 63 | 53 | 54 | 39 |
| L | 65 | 56 | 64 | 54 | 56 | 41 |
| XL | 66 | 58 | 65 | 55 | 58 | 43 |
| XXL | 67 | 60 | 66 | 56 | 60 | 45 |

Description
- Chemise homme
- Composition: 80% coton 20% polyester
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L
Détails du produit
Texture
krata
Couleur
rouge
Composition-Coton
80%
Composition-Polyester
20%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Tour de cou F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 55 | 63 | 53 | 54 | 39 |
| L | 65 | 56 | 64 | 54 | 56 | 41 |
| XL | 66 | 58 | 65 | 55 | 58 | 43 |
| XXL | 67 | 60 | 66 | 56 | 60 | 45 |











