Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 52 | 65 | 52 | 44 |
| L | 67 | 54 | 67 | 54 | 46 |
| XL | 68 | 56 | 68 | 53 | 48 |
| XXL | 70 | 58 | 70 | 54 | 49 |

Description
- Sweatshirt Homme
- Composition: 65% coton, 35% polyester
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Couleur
graphite
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 52 | 65 | 52 | 44 |
| L | 67 | 54 | 67 | 54 | 46 |
| XL | 68 | 56 | 68 | 53 | 48 |
| XXL | 70 | 58 | 70 | 54 | 49 |







