Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C |
|---|---|---|---|
| S | 75 | 50 | 48 |
| M | 76 | 51 | 49 |
| L | 77 | 52 | 50 |
| XL | 78 | 54 | 52 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm

Description
- T-Shirt Homme
- Composition: 100% coton
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Couleur
noir et jaune
Composition-Coton
100%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C |
|---|---|---|---|
| S | 75 | 50 | 48 |
| M | 76 | 51 | 49 |
| L | 77 | 52 | 50 |
| XL | 78 | 54 | 52 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm











