Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 71 | 61 | 70 | 57 | 58 |
| L | 73 | 62 | 71 | 59 | 61 |
| XL | 74 | 63 | 74 | 60 | 63 |
| XXL | 77 | 67 | 76 | 63 | 66 |

Description
- Veste homme
- Composition: 95% polyester 5% élasthane
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Élasthanne
5%
Composition-Polyester
95%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 71 | 61 | 70 | 57 | 58 |
| L | 73 | 62 | 71 | 59 | 61 |
| XL | 74 | 63 | 74 | 60 | 63 |
| XXL | 77 | 67 | 76 | 63 | 66 |

















