Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
M | 58 | 51 | 64 | 51 | 51 |
L | 59 | 55 | 66 | 52 | 52 |
XL | 61 | 56 | 66 | 54 | 54 |
XXL | 63 | 59 | 67 | 55 | 57 |
3XL | 64 | 61 | 68 | 56 | 59 |
La veste a été mesurée à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Veste homme
- Composition: 73,5% coton 25,6% polyester 0,9% élasthane
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L
Détails du produit
Composition-Élasthanne
0,9%
Composition-Polyester
25,6%
Texture
lisse
Couleur
graphite
Composition-Coton
73,5%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
M | 58 | 51 | 64 | 51 | 51 |
L | 59 | 55 | 66 | 52 | 52 |
XL | 61 | 56 | 66 | 54 | 54 |
XXL | 63 | 59 | 67 | 55 | 57 |
3XL | 64 | 61 | 68 | 56 | 59 |
La veste a été mesurée à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm