Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C |
|---|---|---|---|
| M | 73 | 56 | 55 |
| L | 76 | 58 | 55 |
| XL | 78 | 59 | 57 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Chemise homme
- Composition: 100% coton
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L
Détails du produit
Couleur
jaune
Composition-Coton
100%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C |
|---|---|---|---|
| M | 73 | 56 | 55 |
| L | 76 | 58 | 55 |
| XL | 78 | 59 | 57 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm











