Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 27 | 102 | 75 | 15 |
| 31 | 40 | 28 | 103 | 76 | 15 |
| 32 | 42 | 29 | 103 | 76 | 15 |
| 33 | 44 | 30 | 104 | 76 | 16 |
| 34 | 47 | 31 | 104 | 76 | 16 |
| 36 | 49 | 33 | 105 | 79 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement

Description
- Pantalon Homme
- Composition: 100% coton
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille 32
Détails du produit
Texture
lisse
Couleur
graphite
Composition-Coton
100%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 27 | 102 | 75 | 15 |
| 31 | 40 | 28 | 103 | 76 | 15 |
| 32 | 42 | 29 | 103 | 76 | 15 |
| 33 | 44 | 30 | 104 | 76 | 16 |
| 34 | 47 | 31 | 104 | 76 | 16 |
| 36 | 49 | 33 | 105 | 79 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement







