Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 42 | 62 | 55 | 45 |
| L | 65 | 43 | 63 | 56 | 46 |
| XL | 67 | 44 | 64 | 57 | 46 |
| XXL | 69 | 45 | 65 | 58 | 47 |

Description
- Sweatshirt homme
- Composition: 65% coton 35% polyester
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L
Détails du produit
Couleur
rouge
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 42 | 62 | 55 | 45 |
| L | 65 | 43 | 63 | 56 | 46 |
| XL | 67 | 44 | 64 | 57 | 46 |
| XXL | 69 | 45 | 65 | 58 | 47 |













