Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 37 | 22 | 9 | 48 |
| L | 67 | 39 | 23 | 10 | 50 |
| XL | 69 | 41 | 24 | 11 | 52 |
| XXL | 72 | 42 | 25 | 12 | 54 |

Description
- T-Shirt Homme
- Composition: 95% coton, 5% élasthanne
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille L<li></li>
Détails du produit
Couleur
blanc
Composition-Coton
95%
Composition-Élasthanne
5%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 37 | 22 | 9 | 48 |
| L | 67 | 39 | 23 | 10 | 50 |
| XL | 69 | 41 | 24 | 11 | 52 |
| XXL | 72 | 42 | 25 | 12 | 54 |









