Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C |
---|---|---|---|
M | 66 | 53 | 52 |
L | 68 | 55 | 55 |
XL | 70 | 57 | 58 |
XXL | 72 | 59 | 60 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Débardeur Homme
Détails du produit
Couleur
blanc
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C |
---|---|---|---|
M | 66 | 53 | 52 |
L | 68 | 55 | 55 |
XL | 70 | 57 | 58 |
XXL | 72 | 59 | 60 |
Tolérance +/- 3 cm