Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 30 | 99 | 71 | 11 |
| M | 38 | 31 | 100 | 72 | 12 |
| L | 40 | 32 | 101 | 72 | 13 |
| XL | 42 | 33 | 102 | 73 | 14 |
TISSU:
98% Coton, 2% Élasthane
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement

Description
- Pantalon Homme
- Composition: Matière: 98% coton, 2% élasthanne
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille L<li></li>
Détails du produit
Texture
lisse
Couleur
bleu
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 30 | 99 | 71 | 11 |
| M | 38 | 31 | 100 | 72 | 12 |
| L | 40 | 32 | 101 | 72 | 13 |
| XL | 42 | 33 | 102 | 73 | 14 |
TISSU:
98% Coton, 2% Élasthane
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement















