Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 24 | 99 | 74 | 10 |
| L | 34 | 25 | 101 | 75 | 11 |
| XL | 36 | 26 | 103 | 76 | 12 |
| XXL | 38 | 28 | 105 | 78 | 13 |

Description
- Pantalon homme
- Composition: 65% coton 35% polyester
- Le modèle (174 cm) porte une taille L
Détails du produit
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Couleur
gris
Genre
Féminin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 24 | 99 | 74 | 10 |
| L | 34 | 25 | 101 | 75 | 11 |
| XL | 36 | 26 | 103 | 76 | 12 |
| XXL | 38 | 28 | 105 | 78 | 13 |















