Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C | Largeur de la taille D | Taille de la cuisse E | Longueur de pantalon F | Longueur de l'entrejambe G | Largeur de cheville H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 34 | 34 | 32 | 22 | 20 | 4 | 20 |
| M | 58 | 35 | 35 | 33 | 24 | 21 | 5 | 22 |
| L | 59 | 36 | 36 | 34 | 25 | 22 | 6 | 23 |
| XL | 60 | 37 | 37 | 35 | 26 | 22 | 6 | 24 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Survêtement Homme
- Composition: 95% polyester, 5% élasthanne, Le modèle (174 cm) porte la taille L
Détails du produit
Couleur
graphite
Composition-Élasthanne
5%
Composition-Polyester
95%
Genre
Féminin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Largeur du bas C | Largeur de la taille D | Taille de la cuisse E | Longueur de pantalon F | Longueur de l'entrejambe G | Largeur de cheville H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 34 | 34 | 32 | 22 | 20 | 4 | 20 |
| M | 58 | 35 | 35 | 33 | 24 | 21 | 5 | 22 |
| L | 59 | 36 | 36 | 34 | 25 | 22 | 6 | 23 |
| XL | 60 | 37 | 37 | 35 | 26 | 22 | 6 | 24 |
Tolérance +/- 3 cm







