Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 22 | 89 | 65 | 11 |
30 | 36 | 23 | 90 | 66 | 12 |
31 | 37 | 23 | 91 | 67 | 13 |
32 | 38 | 23 | 92 | 68 | 13 |
33 | 39 | 24 | 93 | 69 | 13 |
34 | 40 | 24 | 94 | 70 | 14 |
36 | 41 | 25 | 95 | 71 | 14 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement
Description
- Jean homme
- Composition: 97% coton, 3% élasthanne
- Le modèle (182 cm, 85 kg) porte la taille 34<li></li>
Détails du produit
Texture
lisse
Composition-Coton
97%
Composition-Élasthanne
3%
Couleur
beige
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 22 | 89 | 65 | 11 |
30 | 36 | 23 | 90 | 66 | 12 |
31 | 37 | 23 | 91 | 67 | 13 |
32 | 38 | 23 | 92 | 68 | 13 |
33 | 39 | 24 | 93 | 69 | 13 |
34 | 40 | 24 | 94 | 70 | 14 |
36 | 41 | 25 | 95 | 71 | 14 |
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement