Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 45 | 54 | 46 | 40 |
M | 59 | 47 | 56 | 48 | 40 |
L | 60 | 50 | 57 | 49 | 44 |
XL | 62 | 52 | 59 | 51 | 45 |
TISSU:
35% Polyester, 65% Coton
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Sweatshirt femme
- Composition: 65% coton 35% polyester
- Le modèle (164 cm) porte une taille S
Détails du produit
Couleur
bleu marine
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Genre
Féminin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 45 | 54 | 46 | 40 |
M | 59 | 47 | 56 | 48 | 40 |
L | 60 | 50 | 57 | 49 | 44 |
XL | 62 | 52 | 59 | 51 | 45 |
TISSU:
35% Polyester, 65% Coton
Tolérance +/- 3 cm