Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 27 | 97 | 72 | 11 |
M | 35 | 28 | 99 | 73 | 12 |
L | 37 | 29 | 100 | 74 | 13 |
XL | 38 | 30 | 99 | 74 | 13 |
XXL | 44 | 31 | 102 | 75 | 14 |
MATERIAŁ:
77% Bawełna, 17% Poliester, 7% Elastan
Tolerancja +/- 3cm
Description
- Pantalon Homme
- Composition: 98% coton, 2% élasthanne
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille M
Détails du produit
Couleur
bordeaux
Composition-Coton
98%
Composition-Élasthanne
2%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 27 | 97 | 72 | 11 |
M | 35 | 28 | 99 | 73 | 12 |
L | 37 | 29 | 100 | 74 | 13 |
XL | 38 | 30 | 99 | 74 | 13 |
XXL | 44 | 31 | 102 | 75 | 14 |
MATERIAŁ:
77% Bawełna, 17% Poliester, 7% Elastan
Tolerancja +/- 3cm