Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 73 | 49 | 48 |
| M | 76 | 51 | 51 |
| L | 78 | 51 | 51 |
| XL | 80 | 55 | 55 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm

Description
- T-Shirt Homme
- Composition: 100% coton
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Composition-Coton
100%
Couleur
blanc
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 73 | 49 | 48 |
| M | 76 | 51 | 51 |
| L | 78 | 51 | 51 |
| XL | 80 | 55 | 55 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm











