Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 56 | 44 | 54 | 42 | 37 |
M | 58 | 46 | 55 | 43 | 38 |
L | 63 | 50 | 59 | 47 | 40 |
XL | 63 | 51 | 59 | 47 | 41 |
TISSU:
35% Polyester, 65% Coton
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Sweatshirt femme
- Composition: 65% coton 35% polyester
- Le modèle (174 cm) porte une taille S
Détails du produit
Couleur
gris-rose
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 56 | 44 | 54 | 42 | 37 |
M | 58 | 46 | 55 | 43 | 38 |
L | 63 | 50 | 59 | 47 | 40 |
XL | 63 | 51 | 59 | 47 | 41 |
TISSU:
35% Polyester, 65% Coton
Tolérance +/- 3 cm