Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 44 | 50 | 47 | 40 |
M | 57 | 47 | 51 | 48 | 41 |
L | 59 | 48 | 53 | 51 | 42 |
XL | 60 | 51 | 54 | 51 | 43 |
TISSU:
35% Polyester, 65% Coton
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Sweatshirt femme
- Composition: 65% coton 35% polyester
- Le modèle (164 cm) porte une taille S
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Genre
Féminin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 44 | 50 | 47 | 40 |
M | 57 | 47 | 51 | 48 | 41 |
L | 59 | 48 | 53 | 51 | 42 |
XL | 60 | 51 | 54 | 51 | 43 |
TISSU:
35% Polyester, 65% Coton
Tolérance +/- 3 cm