Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 49 | 77 | 53 | 45 |
| M | 69 | 50 | 79 | 56 | 47 |
| L | 70 | 51 | 80 | 57 | 48 |
| XL | 71 | 52 | 81 | 58 | 49 |

Description
- Pullover Homme
- Composition: 50% coton, 25% acrylique, 25% viscose
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Acrylique
25%
Composition-Coton
50%
Composition-Viscose
25%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 49 | 77 | 53 | 45 |
| M | 69 | 50 | 79 | 56 | 47 |
| L | 70 | 51 | 80 | 57 | 48 |
| XL | 71 | 52 | 81 | 58 | 49 |


