Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 52 | 61 | 50 | 42 |
L | 67 | 54 | 62 | 51 | 43 |
XL | 68 | 57 | 63 | 52 | 44 |
TISSU:
70% Acrylique, 30% Laine
Le pull a été mesuré à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Pullover Homme
- Composition: 70% polyacrylique, 30% vague
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Acrylique
70%
Composition-Laine
30%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 52 | 61 | 50 | 42 |
L | 67 | 54 | 62 | 51 | 43 |
XL | 68 | 57 | 63 | 52 | 44 |
TISSU:
70% Acrylique, 30% Laine
Le pull a été mesuré à plat sans étirement.
Tolérance +/- 3 cm