Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 77 | 49 | 62 | 43 | 53 |
M | 78 | 51 | 63 | 45 | 54 |
L | 79 | 53 | 65 | 46 | 56 |
XL | 80 | 55 | 66 | 47 | 58 |
XXL | 81 | 57 | 67 | 48 | 59 |
Tolérance +/- 3 cm
Le manteau a été mesuré à plat sans étirement
Description
- Manteau Homme
- Composition: 100% Coton
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Couleur
graphite
Composition-Coton
100%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 77 | 49 | 62 | 43 | 53 |
M | 78 | 51 | 63 | 45 | 54 |
L | 79 | 53 | 65 | 46 | 56 |
XL | 80 | 55 | 66 | 47 | 58 |
XXL | 81 | 57 | 67 | 48 | 59 |
Tolérance +/- 3 cm
Le manteau a été mesuré à plat sans étirement