Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 27 | 102 | 70 | 11 |
30 | 34 | 28 | 103 | 71 | 11 |
31 | 34 | 28 | 103 | 72 | 11 |
32 | 35 | 29 | 103 | 72 | 11 |
33 | 36 | 30 | 106 | 73 | 11 |
34 | 37 | 31 | 107 | 75 | 12 |
36 | 38 | 32 | 108 | 76 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Jean Homme
- Composition: 97% coton, 3% élasthanne
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille 32<li></li>
Détails du produit
Composition-Coton
97%
Composition-Élasthanne
3%
Couleur
graphite
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 27 | 102 | 70 | 11 |
30 | 34 | 28 | 103 | 71 | 11 |
31 | 34 | 28 | 103 | 72 | 11 |
32 | 35 | 29 | 103 | 72 | 11 |
33 | 36 | 30 | 106 | 73 | 11 |
34 | 37 | 31 | 107 | 75 | 12 |
36 | 38 | 32 | 108 | 76 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm