Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 44 | 71 | 49 | 52 |
M | 64 | 46 | 73 | 50 | 54 |
L | 66 | 48 | 75 | 51 | 56 |
XL | 68 | 50 | 78 | 52 | 58 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Veste homme
- Composition: 100% polyester
- Le modèle (164 cm) porte une taille S.
Détails du produit
Couleur
graphite
Composition-Polyester
100% [fre]
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 44 | 71 | 49 | 52 |
M | 64 | 46 | 73 | 50 | 54 |
L | 66 | 48 | 75 | 51 | 56 |
XL | 68 | 50 | 78 | 52 | 58 |
Tolérance +/- 3 cm