Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 33 | 24 | 93 | 69 | 12 |
| 30 | 36 | 25 | 95 | 70 | 12 |
| 31 | 38 | 26 | 95 | 70 | 13 |
| 32 | 39 | 27 | 95 | 70 | 13 |
| 33 | 40 | 27 | 97 | 70 | 13 |
| 34 | 41 | 28 | 98 | 70 | 14 |
| 36 | 44 | 29 | 98 | 71 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Jean Homme
- Composition: 97% coton, 3% élasthanne
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille 32<li></li>
Détails du produit
Composition-Coton
97%
Composition-Élasthanne
3%
Couleur
noir
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 33 | 24 | 93 | 69 | 12 |
| 30 | 36 | 25 | 95 | 70 | 12 |
| 31 | 38 | 26 | 95 | 70 | 13 |
| 32 | 39 | 27 | 95 | 70 | 13 |
| 33 | 40 | 27 | 97 | 70 | 13 |
| 34 | 41 | 28 | 98 | 70 | 14 |
| 36 | 44 | 29 | 98 | 71 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm









