Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 54 | 65 | 48 | 42 |
M | 67 | 57 | 66 | 50 | 44 |
L | 69 | 59 | 67 | 50 | 46 |
XL | 71 | 60 | 68 | 50 | 50 |
XXL | 73 | 62 | 69 | 51 | 52 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Veste homme
- Composition: 100% polyester
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L
Détails du produit
Composition-Polyester
100% [fre]
Couleur
marron
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 54 | 65 | 48 | 42 |
M | 67 | 57 | 66 | 50 | 44 |
L | 69 | 59 | 67 | 50 | 46 |
XL | 71 | 60 | 68 | 50 | 50 |
XXL | 73 | 62 | 69 | 51 | 52 |
Tolérance +/- 3 cm