Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 43 | 70 | 48 | 49 |
M | 64 | 47 | 72 | 50 | 53 |
L | 66 | 48 | 74 | 51 | 56 |
XL | 67 | 52 | 75 | 52 | 58 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Veste homme
- Composition: 94% polyester, 6% élasthanne
- Le modèle (175 cm) porte une taille S
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Élasthanne
6%
Composition-Polyester
94%
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 43 | 70 | 48 | 49 |
M | 64 | 47 | 72 | 50 | 53 |
L | 66 | 48 | 74 | 51 | 56 |
XL | 67 | 52 | 75 | 52 | 58 |
Tolérance +/- 3 cm