Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 39 | 30 | 99 | 69 | 12 |
M | 40 | 31 | 99 | 69 | 12 |
L | 44 | 32 | 100 | 70 | 12 |
XL | 44 | 32 | 101 | 70 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Pantalon Homme
Détails du produit
Texture
lisse
Couleur
beige foncé
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 39 | 30 | 99 | 69 | 12 |
M | 40 | 31 | 99 | 69 | 12 |
L | 44 | 32 | 100 | 70 | 12 |
XL | 44 | 32 | 101 | 70 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm