Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 26 | 99 | 71 | 10 |
M | 36 | 27 | 100 | 72 | 10 |
L | 39 | 28 | 102 | 74 | 11 |
XL | 41 | 29 | 103 | 76 | 12 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement
Description
- Pantalon Homme
- Composition: 65% coton, 35% polyester,
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Texture
lisse
Couleur
vert-camo
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 26 | 99 | 71 | 10 |
M | 36 | 27 | 100 | 72 | 10 |
L | 39 | 28 | 102 | 74 | 11 |
XL | 41 | 29 | 103 | 76 | 12 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm
Mesuré à plat sans étirement